替代進(jìn)口 最新報(bào)價(jià)
HLM系列立式磨粉機(jī)是紅星集團(tuán)采用先進(jìn)的料床粉磨和部分外循技術(shù),結(jié)合紅星集團(tuán)四十余年磨機(jī)生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn),潛心研究開發(fā)的大型先進(jìn)高產(chǎn)節(jié)能粉磨產(chǎn)品,集粉磨、分級(jí)、烘干、輸送于一體,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),核心技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到先進(jìn)水平。
規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)量(t/h) | 煤粉細(xì)度 | 原煤水分 | 煤粉水分 | 主電機(jī)功率(kW) |
HLM1200M | 6—10 | R0.08=5-15% | ≤15% | ≤1-5% | 110-132 |
HLM1300M | 10-15 | 160—200 | |||
HLM1500M | 15—20 | 220—280 | |||
HLM1700M | 20-30 | 280-355 | |||
HLM1900M | 26-35 | 355—450 | |||
HLM2200M | 35-50 | 450—560 | |||
HLM2400M | 45-55 | 560-710 | |||
HLM2800M | 60-80 | 900—1120 |
注:原煤哈氏可磨指數(shù)HGl≥55
規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)量(t/h) | 成品細(xì)度 | 原料水分 | 成品水分 | 主電機(jī)功率(kW) |
HLM1300K | 10-40 | 0.84-0.37mm (20-400 目) | ≤15% | ≤1% | 200 |
HLM1500K | 13-50 | 280 | |||
HLM1700K | 18-70 | 400 | |||
HLM1900K | 20-85 | 500 | |||
HLM2200K | 35-135 | 800-900 | |||
HLM2400K | 40-160 | 900-1120 | |||
HLM2800K | 50-200 | 1120-1250 | |||
HLM3400K | 70-260 | 1800-2000 | |||
HLM3700K | 90-320 | 2500-2800 |
注:原料易磨性(Bond)指數(shù)≤13kw/t
規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)量(t/h) | 比表面積 | 礦渣水分 | 礦粉水分 | 主電機(jī)功率(kW) |
HLM17-2N | 6-10 | ≥420㎡/kg | ≤15% | ≤1% | 200-220 |
HLM19-2N | 8-13 | 280-315 | |||
HLM21-2N | 10-15 | 400-450 | |||
HLM24-2N | 12-18 | 500-560 | |||
HLM28-2N | 22-30 | 900-1000 | |||
HLM35-3N | 55-70 | 1800-2000 | |||
HLM42-4N | 70-100 | 2500-2800 | |||
HLM46-4N | 85-135 | 3150-3800 | |||
HLM53-4N | 130-165 | 4500-5000 |
注:礦渣易磨性(Bond)指數(shù)≤25kw/t;鋼渣易磨性(Bond)指數(shù)≤30kw/t;粉磨鋼渣時(shí)產(chǎn)量下降約30-40%。
規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)量(t/h) | 產(chǎn)品細(xì)度 | 原料水分 | 主電機(jī)功率(kW) | |
≤80μm | ≤2mm | ||||
HLM17-2Y | 12-20 | ≥30% | ≥90% | ≤3% | 200 |
HLM19-2Y | 18-25 | 280 | |||
HLM21-2Y | 25-35 | 400 | |||
HLM24-2Y | 30-45 | 500 | |||
HLM28-2Y | 60-80 | 900 | |||
HLM35-3Y | 125-165 | 1800 | |||
HLM42-4Y | 200-230 | 2500 | |||
HLM46-4Y | 250-300 | 3150 | |||
HLM53-4Y | 360-420 | 4500 |
注:原料易磨性(Bond )指數(shù)≤18kw/t
規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)量(t/h) | 比表面積 | 原料水分 | 成品水分 | 主電機(jī)功率(kW) |
HLM19S | 8-13 | ≥380㎡/kg | ≤5% | ≤1% | 280-315 |
HLM21S | 11-18 | 400-450 | |||
HLM24S | 15-20 | 500-560 | |||
HLM28S | 28-35 | 900-1000 | |||
HLM35S | 70-80 | 1800-2000 | |||
HLM42S | 95-110 | 2500-2800 | |||
HLM46S | 130-150 | 3150-3800 | |||
HLM53S | 160-200 | 4500-5000 |
注:原料易磨性(Bond )指數(shù)≤18kw/t
規(guī)格型號(hào) | 入料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 產(chǎn)品細(xì)度 | 原料水分 | 主電機(jī)功率(kW) |
HLM1200X | ≤10 | 2-6 | 10-40μm,通篩率97% | ≤4% | 132 |
HLM1300X | ≤10 | 3-10 | 220 | ||
HLM1500X | ≤10 | 4-13 | 315 | ||
HLM1700X | ≤15 | 7-18 | 450 | ||
HLM1900X | ≤15 | 8-23 | 560 | ||
HLM2200X | ≤20 | 13-35 | 800 | ||
HLM2400X | ≤20 | 15-45 | 1000 |
注:莫氏硬度等級(jí)4級(jí)以下物料
更多型號(hào)也可聯(lián)系我們,支持定制
您只需要一個(gè)電話剩下的交給我們
立即咨詢銷售團(tuán)隊(duì)與您詳談告訴我們您的需求
提供需求專業(yè)工程師根據(jù)您的需求給出合理的方案
獲取方案我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成
預(yù)定設(shè)備專業(yè)安裝團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)
技術(shù)支持后期有任何問題都可與售后工程師聯(lián)系
聯(lián)系我們紅星集團(tuán)為二十萬客戶提供了專業(yè)項(xiàng)目指導(dǎo)、設(shè)備生產(chǎn)、生產(chǎn)線建設(shè)及管理運(yùn)營等產(chǎn)品服務(wù)與他們共同證明中國礦機(jī)品牌的力量
Red Star Group has provided more than 200,000 customers with professional project guidance, equipment production production line construction, management and operation and other product services proving the strength of Chinese mining machine brands together with them.
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題可隨時(shí)撥打我公司銷售熱線0371-6777 0066
您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務(wù)!
获取参数表领取优惠报价
预约实地考察免费定制方案
现货直供0371-67770066
免费询价